
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
네이비 베어스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
골드 레인저스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.20 (토) | 08:00 | 한마음야구장 | 네이비 베어스 0 VS 7 골드 레인저스 기권승 | 경기종료 | 기권승 |
네이비 베어스 | 팀명 | 골드 레인저스 |
---|---|---|
기록이 없습니다. | ||
심판 : |

네이비 베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권재도 (23) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한준성 (19) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 정기동 (50) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 송진용 (10) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 권윤규 (24) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 안빈건 (29) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 이혁진 (41) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 서준형 (5) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 유규신 (96) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
골드 레인저스 타자성적
골드 레인저스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한윤산 (1) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장혁용 (19) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 박우경 (8) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 권산재 (9) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 조기빈 (16) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 권준윤 (53) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 정율택 (64) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 박환원 (35) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 안호휘 (17) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

네이비 베어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
경기 데이터가 없습니다. |
골드 레인저스 투수성적
골드 레인저스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
경기 데이터가 없습니다. |