
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
골드 타이거즈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 12 | 12 | 3 | 5 | |||||
네이비 로얄즈 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 9 | 11 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.30 (토) | 19:00 | 한마음야구장 | 골드 타이거즈 12 VS 9 네이비 로얄즈 | 경기종료 | - |
골드 타이거즈 | 팀명 | 네이비 로얄즈 |
---|---|---|
송재성 (3회) | 3루타 | |
권근현 (5회) 송철기 (6회) | 2루타 | 이호찬 (1회) 윤호빈 (2회) 오관범 (4회) |
임현겸 (1회) 권근현 (3회) 임현겸 (3회) | 도루 | 황연원 (4회) |
한준관 | 폭투 | |
심판 : |

골드 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이관대 (57) | CF | 2땅 | 중비 | 2땅 | 2실 좌비 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임현겸 (8) | SS | 4구,도루 | 중안,도루 | 4구 | 고4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
3 | 송철기 (7) | C | 삼진 | 유비 | 우희비 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 송재성 (88) | RF | 1땅 | 우중3 | 좌안 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 황영형 (21) | 3B | 중비 | 3땅 | 중안 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 한관준 (51) | 1B | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 장휘성 (67) | 1B | 1땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 권윤성 (84) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 한윤산 (75) | LF | 삼진 | 삼진 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 이원훈 (3) | 2B | 유땅 | 우비 | 4구 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 권근현 (5) | DH | 우안,도루 | 좌2 | 중안 우안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
Total | 37 | 31 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0.387 |
네이비 로얄즈 타자성적
네이비 로얄즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오관범 (11) | 2B | 4구,포일 | 유직 | 3땅 | 좌2 | 4구 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤호빈 (51) | LF | 중비 | 우2 | 3안 | 투땅 | 2땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
3 | 권윤환 (25) | SS | 1안 | 중안 | 삼진 | 3파 | 2땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
4 | 황연원 (27) | C | 좌안 | 중안 | 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 | 이호찬 (52) | CF | 좌2 | 사구 | 중비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 안대민 (34) | P | 3땅 | 유땅 | 우실 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 조휘찬 (99) | RF | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 윤건규 (16) | 1B | 유비 | 3땅 | 우실,폭투 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 안일원 (14) | 3B | 좌실 | 2인플 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
Total | 39 | 33 | 11 | 8 | 9 | 1 | 0.333 |

골드 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한준관 (12) | 선발 | 승 | 6.0 | 39 | 0 | 33 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 39 | 0 | 33 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3.50 |
네이비 로얄즈 투수성적