
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
네이비 로얄즈 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 1 | 3 | |||||
레드 베어스 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | - | 15 | 19 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.06 (토) | 08:00 | 한마음야구장 | 네이비 로얄즈 8 VS 15 레드 베어스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
네이비 로얄즈 | 팀명 | 레드 베어스 |
---|---|---|
이호찬 (1회) 권현윤 (3회) 유혁혁 (3회) 이호찬 (3회) 황연원 (4회) | 2루타 | 황준형 (1회) 안혁태 (2회) 서용철 (3회) 서용철 (4회) 송신현 (4회) 황우연 (4회) 장태일 (6회) |
도루 | 권산호 (2회) 서용철 (3회) 황준형 (3회) 권산호 (4회) 안기석 (4회) 한겸환 (4회) 권산호 (6회) | |
한현성 (5회) | 병살타 | |
심판 : |

네이비 로얄즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유혁혁 (73) | LF | 좌안 | 삼진 | 좌중2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한현성 (41) | 2B | 중안 | 중안,주자아웃 | 중비 | 유병 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 안영휘 (82) | SS | 중안,주자아웃 | 유땅 | 3땅 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 황연원 (27) | C | 2땅 | 우비 | 우2 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 이호찬 (52) | CF | 중2 | 좌2 | 3파 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 박태찬 (88) | 3B | 3땅 | 포파 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 권현윤 (24) | RF | 2안 | 좌중2 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 안대민 (34) | P | 좌안 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 한동재 (23) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 서형훈 (22) | 1B | 삼진 | 중비 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 30 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0.433 |
레드 베어스 타자성적
레드 베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한겸환 (53) | SS | 1안 | 좌비 | 유비 | 우안,도루 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권산호 (7) | 3B | 투안 | 유안,도루 | 좌안,도루 4구 | 투실,도루 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | ||||||||
3 | 장태일 (10) | 1B | 우안 | 1땅 | 사구 4구 | 중2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 황우연 (42) | LF | 중비 | 투땅 | 2땅 좌중2 | 중비 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
5 | 서용철 (51) | C | 삼진 | 좌2,도루 | 좌2 4구,주자아웃 | 좌안 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
6 | 황준형 (34) | CF | 좌중2 | 4구,도루 | 중비 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 유관환 (66) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 한재호 (18) | DH | 중안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 황우연 (5) | 2B | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 안기석 (99) | 2B | 우안,도루 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 안혁태 (61) | RF | 좌중2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 송신현 (38) | RF | 좌2 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 41 | 36 | 19 | 14 | 15 | 7 | 0.528 |

네이비 로얄즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안대민 (34) | 선발 | 패 | 3.2 | 30 | 0 | 26 | 15 | 0 | 4 | 3 | 13 | 13 | 24.82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박태찬 (88) | 구원 | 1.2 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.20 | |
Total | 5.1 | 41 | 0 | 36 | 19 | 0 | 5 | 3 | 15 | 14 | 18.38 |
레드 베어스 투수성적