
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
그린 라이온즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
레드 나이츠 | 1 | 0 | 11 | 3 | - | - | - | 15 | 17 | 1 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.09 (화) | 20:00 | 한마음야구장 | 그린 라이온즈 3 VS 15 레드 나이츠 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
그린 라이온즈 | 팀명 | 레드 나이츠 |
---|---|---|
장성환 (3회) | 3루타 | 권윤관 (3회) 황혁대 (3회) |
장성환 (1회) 안신빈 (3회) 장성환 (5회) | 도루 | 이범원 (1회) 안규겸 (2회) 권원현 (3회) 이범원 (3회) 이범원 (3회) 임일찬 (3회) 황빈겸 (3회) 이범원 (4회) |
주루사 | 황빈겸 (2회) | |
안우신 (2회) | 견제사 | |
안우신 안형겸 | 폭투 | 황찬근 장우혁 |
심판 : |

그린 라이온즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장성환 (15) | SS | 4구,도루 | 우중3 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박성철 (8) | RF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 강현신 (18) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 안신빈 (52) | CF | 2땅 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 이현민 (39) | C | 포안 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 조훈범 (12) | P | 좌비 | 4구,폭투 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이찬형 (23) | 2B | 3실,주자아웃 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 안우신 (24) | 3B | 1땅,1루견제사 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 한기일 (50) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송겸훈 (62) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 안형겸 (1) | 1B | 포땅 | 좌안,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 23 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.250 |
레드 나이츠 타자성적
레드 나이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안규겸 (53) | CF | 유비 | 중안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이동진 (1) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 임일찬 (8) | LF | 3땅 | 중비 | 유안,도루,폭투 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 이범원 (17) | 1B | 유실,송구실,도루 | 중안,도루 4구,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.667 | |||||||||
4 | 유환재 (33) | 3B | 중안 | 우안 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 권윤관 (76) | DH | 투안,주자아웃 | 중안 우중3 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 한원도 (71) | 2B | 사구 | 중안 좌안,폭투 | 2실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 권원현 (77) | C | 3땅 | 투실 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 황빈겸 (24) | RF | 중안,1-2도루아웃 | 우안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 안준철 (10) | RF | 유직 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 황혁대 (14) | SS | 2땅 | 우중3 삼진 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
Total | 36 | 31 | 17 | 11 | 15 | 8 | 0.548 |

그린 라이온즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조훈범 (12) | 선발 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안우신 (24) | 구원 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42.04 | |
3 | 안형겸 (1) | 구원 | 1.2 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12.61 | |
Total | 4.0 | 36 | 0 | 31 | 17 | 0 | 5 | 2 | 15 | 11 | 19.25 |
레드 나이츠 투수성적