
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
스카이 라이온즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||
레드 베어스 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | 13 | 14 | 3 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.09 (토) | 17:00 | 한마음야구장 | 스카이 라이온즈 1 VS 13 레드 베어스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
스카이 라이온즈 | 팀명 | 레드 베어스 |
---|---|---|
홈런 | 서용철 (5회) 황겸윤 (5회) | |
박형진 (5회) | 2루타 | 한겸환 (1회) 황겸윤 (2회) 서용철 (4회) 장태일 (4회) |
유일기 (1회) 최환연 (4회) 유일기 (5회) 유일기 (5회) | 도루 | 권산호 (1회) 장태일 (3회) 안혁태 (4회) |
황범휘 (3회) | 병살타 | |
이형범 | 폭투 | |
심판 : |

스카이 라이온즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임훈경 (16) | RF | 투땅 | 야선 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유일기 (88) | CF | 3안,도루 | 우안 | 2실,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
3 | 황범휘 (17) | SS | 중비 | 유병 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 박형진 (44) | 1B | 4구 | 3실,주자아웃 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 유일택 (28) | C | 중비 | 좌비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 최환연 (8) | 3B | 3땅 | 야선,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 황철신 (33) | DH | 우비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 안규건 (10) | LF | 1땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 송환산 (7) | 2B | 4구,주자아웃 | 유직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.200 |
레드 베어스 타자성적
레드 베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권산호 (7) | 3B | 3안,도루 | 3안 | 투안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서용철 (51) | C | 중비 | 유비 | 좌2 | 좌홈 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 장태일 (10) | 1B | 1파 | 중안,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 한겸환 (53) | SS | 우2 | 중비 | 우희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 한재호 (18) | DH | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 서호겸 (81) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 황겸윤 (9) | CF | 우2,폭투 | 투비 | 우중홈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 권기신 (4) | 2B | 삼진 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 안혁태 (61) | RF | 중안 | 유안,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 이율신 (8) | LF | 삼진 | 사구 | 유땅,폭투 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 26 | 14 | 11 | 13 | 3 | 0.538 |

스카이 라이온즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이형범 (21) | 선발 | 패 | 4.2 | 29 | 0 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 18.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.2 | 29 | 0 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 18.00 |
레드 베어스 투수성적