
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블랙 울브스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
골드 타이거즈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 10 | 3 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (토) | 11:30 | 한마음야구장 | 블랙 울브스 1 VS 5 골드 타이거즈 | 경기종료 | - |
블랙 울브스 | 팀명 | 골드 타이거즈 |
---|---|---|
유철준 (6회) | 2루타 | 한연재 (1회) 황영형 (3회) 권근현 (4회) |
조재영 (4회) 조재영 (4회) 이태규 (5회) 조재영 (7회) | 도루 | 권근현 (4회) |
이태규 (5회) | 주루사 | |
심판 : | ||
기록원 : 온수영 |

블랙 울브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이태규 (86) | CF | 삼진 | 중비 | 사구,도루,2-3도루아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오필휘 (38) | SS | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 | 조성택 (14) | SS | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 이용대 (27) | LF | 삼진 | 2안 | 투안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 송진영 (26) | C | 좌안 | 3비 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 조재영 (19) | 3B | 3파 | 유실,도루,도루 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
6 | 장필준 (25) | 1B | 사구 | 삼진 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 안OO (22) | RF | 삼진 | 우땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 유철준 (55) | RF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 장형기 (00) | P | 유비 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 한겸현 (99) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 송동규 (222) | 2B | 2비 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 28 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0.179 |
골드 타이거즈 타자성적
골드 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한연재 (38) | CF | 중2 | 3파 | 중비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황영형 (21) | SS | 3비 | 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
2 | 이산태 (52) | SS | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 유성도 (10) | 3B | 2땅 | 중비 | 2비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 조우석 (007) | 1B | 좌안 | 3땅 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 한윤산 (75) | LF | 4구 | 유실 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 장휘성 (67) | DH | 3비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 권준윤 (16) | DH | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 권근현 (5) | C | 2땅 | 좌2,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 이원훈 (3) | 2B | 투땅 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 안연택 (23) | RF | 4구 | 1땅 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 29 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0.345 |

블랙 울브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장형기 (00) | 선발 | 패 | 3.0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한겸현 (99) | 구원 | 3.0 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.33 | |
Total | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.33 |
골드 타이거즈 투수성적