
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
골드 타이거즈 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | |||||
골드 레인저스 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.09 (토) | 07:00 | 한마음야구장 | 골드 타이거즈 8 VS 9 골드 레인저스 | 경기종료 | - |
골드 타이거즈 | 팀명 | 골드 레인저스 |
---|---|---|
장성규 (1회) 한윤산 (1회) 신찬일 (2회) 장성규 (2회) 한윤산 (3회) 신찬일 (4회) 안연택 (4회) 권근현 (5회) 신찬일 (5회) 임현겸 (6회) | 2루타 | 박기택 (1회) 정율택 (1회) 박우범 (2회) 정율택 (2회) 송산일 (7회) |
송재성 (2회) 장성규 (4회) 권현기 (5회) 장성규 (5회) 한윤산 (5회) | 도루 | 박기택 (1회) 장혁용 (1회) 박기택 (2회) 장현도 (2회) 장현도 (2회) 송산일 (5회) |
권근현 (3회) | 주루사 | |
견제사 | 안호휘 (5회) | |
안연택 (7회) | 병살타 | |
폭투 | 장현도 | |
심판 : |

골드 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장성규 (14) | 3B | 좌중2,주자아웃 | 우중2 | 유땅,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안훈준 (45) | 2B | 유직 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 | 권준윤 (16) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 임현겸 (8) | SS | 사구 | 우안 | 2땅 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 한윤산 (75) | LF | 좌중2 | 좌2,폭투 | 중안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 권근현 (5) | C | 2땅 | 야선,2-3도루아웃 | 좌중2 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 송재성 (88) | CF | 중안,도루 | 3땅 | 유비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 권윤성 (84) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 권현기 (53) | RF | 삼진 | 2실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 신찬일 (1) | 1B | 우2,폭투 | 좌2 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 안연택 (23) | DH | 유땅 | 우2,주자아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
Total | 36 | 35 | 15 | 6 | 8 | 5 | 0.429 |
골드 레인저스 타자성적
골드 레인저스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박기택 (00) | CF | 좌2,도루 | 4구,도루 | 중비 | 3직 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조기빈 (16) | SS | 3땅 | 4구 | 유땅 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 박우범 (13) | 1B | 좌안 | 우2 | 1땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 안필원 (22) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 정율택 (64) | 3B | 좌중2,주자아웃 | 좌2,주자아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 장혁용 (19) | C | 3실,도루 | 좌비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
6 | 송산일 (44) | 2B | 유땅 | 3땅 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 안호휘 (17) | LF | 삼진 | 삼진 | 좌안,1루견제사 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
8 | 장현도 (3) | P | 4구,도루,도루 | 좌안 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
9 | 박환원 (35) | RF | 포비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 권산재 (9) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 35 | 31 | 11 | 7 | 9 | 6 | 0.355 |

골드 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 권현기 (53) | 선발 | 2.0 | 15 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 17.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신찬일 (1) | 구원 | 2.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 권준윤 (16) | 구원 | 패 | 2.1 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.00 |
4 | 권근현 (5) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.2 | 35 | 0 | 31 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7.35 |
골드 레인저스 투수성적