
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블랙 울브스 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
레드 베어스 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | - | - | 13 | 11 | 2 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.20 (토) | 18:00 | 한마음야구장 | 블랙 울브스 3 VS 13 레드 베어스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
블랙 울브스 | 팀명 | 레드 베어스 |
---|---|---|
3루타 | 황겸윤 (3회) 황겸윤 (4회) 황우연 (5회) | |
2루타 | 서용철 (3회) 안혁태 (5회) | |
박일영 (3회) | 도루 | 권산호 (1회) 권산호 (1회) 권기신 (3회) 안혁태 (3회) 권기신 (4회) 권민산 (4회) 서용철 (4회) 서용철 (4회) |
홍환용 (4회) | 병살타 | 오근형 (2회) |
폭투 | 박혁신 | |
심판 : |

블랙 울브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 송도환 (15) | SS | 투비 | 중비 | 우안,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박일영 (65) | C | 1실,포일 | 사구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 조재영 (19) | CF | 유땅 | 4구 | 투인플 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 장형기 (00) | 3B | 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 황율진 (61) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 황혁대 (3) | 2B | 우안 | 우실,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 송건재 (71) | 1B | 스낫 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 홍환용 (79) | RF | 3땅 | 병살 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 조성택 (14) | DH | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.167 |
레드 베어스 타자성적
레드 베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권산호 (7) | 3B | 포안,도루,도루 | 4구 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황겸윤 (9) | C | 유비 | 우3 | 중3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
2 | 황우연 (42) | C | 중3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 서호겸 (81) | CF | 2비 | 유땅 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 서용철 (51) | SS | 2땅 | 좌2,주자아웃 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 권기신 (4) | RF | 4구 | 우안,도루 | 사구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 황준형 (34) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 오근형 (24) | 1B | 병살 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 유관환 (66) | 2B | 사구 | 유실,주자아웃 우안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 권민산 (88) | DH | 1비 | 유실,도루,포일 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 안혁태 (61) | LF | 좌안,도루 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
Total | 30 | 23 | 11 | 11 | 13 | 8 | 0.478 |

블랙 울브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한겸현 (99) | 선발 | 패 | 4.2 | 30 | 0 | 23 | 11 | 0 | 7 | 1 | 13 | 6 | 9.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.2 | 30 | 0 | 23 | 11 | 0 | 7 | 1 | 13 | 6 | 9.00 |
레드 베어스 투수성적