
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
실버 호크스 | 4 | 0 | 8 | 9 | - | - | - | 21 | 10 | 1 | 15 | |||||
골드 이글스 | 4 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | 16 | 10 | 2 | 12 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.14 (일) | 10:30 | 한마음야구장 | 실버 호크스 21 VS 16 골드 이글스 | 경기종료 | - |
실버 호크스 | 팀명 | 골드 이글스 |
---|---|---|
2루타 | 권태관 (1회) 안대관 (4회) | |
권진혁 (1회) 이민관 (1회) 조규성 (1회) 권경기 (3회) 안민철 (3회) 이민관 (3회) 이민관 (4회) 한재일 (4회) | 도루 | 안대관 (2회) 유필산 (2회) 유필산 (2회) 조규진 (2회) 권태관 (3회) 박겸연 (3회) 오휘연 (3회) 유휘도 (3회) 유휘도 (3회) 조규진 (3회) 한민신 (3회) 한민신 (3회) 홍원현 (3회) 유휘도 (4회) |
조규성 (1회) | 주루사 | 안대관 (4회) |
강대택 권경기 | 폭투 | 조규진 한민신 |
심판 : |

실버 호크스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조규성 (2) | C | 4구,도루,폭투,3-홈도루아웃 | 좌비 | 사구 | 유안 투땅 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권진혁 (24) | SS | 4구,도루,폭투,폭투 | 삼진 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 안민철 (47) | 3B | 4구,폭투,폭투 | 사구,도루 2실 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 이민관 (95) | CF | 4구,도루,폭투 | 유안,도루 중안 | 우안,도루 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
5 | 권경기 (99) | DH | 4구 | 우안,도루 1실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 한재일 (17) | DH | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
6 | 장동용 (5) | RF | 4구,주자아웃 | 포땅 유비 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 안민휘 (7) | LF | 4구,주자아웃 | 4구 | 유안 유안,폭투 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 장석우 (10) | 2B | 3땅 | 중희비 | 사구 사구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 유대도 (1) | 1B | 스낫 | 중안 | 4구 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 37 | 21 | 10 | 14 | 20 | 8 | 0.476 |
골드 이글스 타자성적
골드 이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권태관 (16) | LF | 우중2 | 3땅 | 좌안,도루 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안대관 (52) | SS | 4구 | 4구,도루 | 2땅 | 우2,2-3도루아웃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 유휘도 (10) | CF | 4구,폭투 | 좌안 | 4구,도루,도루,폭투 | 3안,도루,주자아웃 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
4 | 유필산 (99) | 1B | 4구,폭투 | 좌안,도루,도루 | 중희비 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 | 박휘훈 (66) | 3B | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박겸연 (11) | 3B | 4구,도루 | 1실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 한민신 (13) | C | 삼진 | 좌안,도루,도루 4구 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 홍원현 (8) | RF | 2땅 | 사구,도루,폭투 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 조규진 (19) | P | 4구,도루,폭투 | 중안 도루 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
9 | 오휘연 (88) | 2B | 삼진 | 4구 도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 권민일 (74) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 33 | 20 | 10 | 11 | 16 | 14 | 0.500 |

실버 호크스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강대택 (30) | 선발 | 2.0 | 18 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7 | 2 | 11 | 11 | 38.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권경기 (99) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 42.04 | |
3 | 한재일 (17) | 구원 | 승 | 1.1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Total | 4.0 | 33 | 0 | 20 | 10 | 0 | 12 | 3 | 16 | 15 | 26.25 |
골드 이글스 투수성적