
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
레드 샤크스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
그린 타이거즈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 10 | 9 | 1 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.14 (일) | 08:00 | 한마음야구장 | 레드 샤크스 3 VS 10 그린 타이거즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
레드 샤크스 | 팀명 | 그린 타이거즈 |
---|---|---|
홈런 | 홍윤규 (5회) | |
안휘민 (5회) | 3루타 | |
2루타 | 조태원 (1회) 이형원 (2회) 조태원 (3회) 박기형 (6회) | |
권원우 (1회) | 도루 | 황동원 (2회) 이기영 (4회) 유신필 (5회) 조태원 (6회) 홍윤규 (6회) |
주루사 | 장용산 (3회) | |
송도재 (2회) | 견제사 | |
강훈대 (1회) | 병살타 | |
황민형 | 폭투 | 이근휘 |
심판 : |

레드 샤크스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박규관 (55) | CF | 4구 | 좌비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안겸찬 (9) | 3B | 4구 | 4구 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 강훈대 (88) | SS | 유병 | 삼진 | 중안,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 권원우 (91) | P | 4구,도루 | 유땅 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 장성훈 (87) | LF | 삼진 | 우실 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 송도재 (52) | C | 4구,1루견제사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 황민형 (99) | C | 좌희비 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이관빈 (71) | 1B | 유비 | 2땅 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 안휘민 (10) | 2B | 투땅 | 우3,폭투 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 안영철 (89) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 유재혁 (77) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 26 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.118 |
그린 타이거즈 타자성적
그린 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유신필 (99) | 3B | 유땅 | 중비 | 4구,도루 1직 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조태원 (52) | CF | 좌중2 | 좌2 | 4구 | 투안,도루,폭투 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
3 | 장용산 (43) | DH | 유희비 | 1실,1-2도루아웃 | 삼진 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 홍윤규 (16) | SS | 좌비 | 삼진 | 좌중홈 | 사구,도루 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 이형원 (13) | C | 우2 | 유땅 | 유실 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 박기형 (35) | 1B | 2땅 | 유땅 | 4구 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 황동원 (3) | RF | 유안,도루 | 유실 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 이기영 (10) | 2B | 중비 | 3실,도루 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 임연철 (27) | LF | 투파 | 2비 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 33 | 27 | 9 | 9 | 10 | 5 | 0.333 |

레드 샤크스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 권원우 (91) | 선발 | 패 | 4.0 | 18 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황민형 (99) | 구원 | 1.1 | 15 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 31.51 | |
Total | 5.1 | 33 | 0 | 27 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11.81 |
그린 타이거즈 투수성적
그린 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이근휘 (8) | 선발 | 승 | 6.0 | 26 | 0 | 17 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 26 | 0 | 17 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2.33 |