
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루 이글스 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 14 | 18 | 2 | 3 | |||||
브론즈 돌핀스 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 7 | 9 | 3 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.21 (일) | 10:30 | 한마음야구장 | 블루 이글스 14 VS 7 브론즈 돌핀스 | 경기종료 | - |
블루 이글스 | 팀명 | 브론즈 돌핀스 |
---|---|---|
박호경 (3회) 한석일 (4회) 조건휘 (6회) | 2루타 | 권준산 (2회) 황범휘 (4회) |
한윤산 (1회) 장필재 (2회) 정율택 (2회) 조건휘 (2회) 조건휘 (4회) 조건휘 (4회) 한윤산 (4회) | 도루 | 유도필 (6회) |
한석일 (4회) 장필재 (5회) | 주루사 | 박형진 (1회) |
유철준 | 폭투 | 오근택 |
심판 : |

블루 이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조태원 (11) | CF | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권윤성 (18) | CF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 조건휘 (1) | 3B | 유비 | 좌안,도루 | 좌안,도루,도루 | 4구 우2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
3 | 한윤산 (12) | LF | 우안,도루 | 3땅 | 우실,도루 | 좌안 3땅 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | ||||||||
4 | 한민성 (25) | SS | 중안 | 중안 | 중희비 | 우안,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 박호경 (16) | 1B | 우안 | 우중2 | 우안 | 좌실 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 | 한석일 (9) | RF | 3땅 | 좌비 | 좌2,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 송현재 (44) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 정율택 (88) | C | 좌안,도루 | 좌비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 | 장필재 (22) | 2B | 2실,도루 | 4구 | 우안,1-2도루아웃 | 중안,폭투 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
9 | 유철준 (5) | P | 좌희비 | 좌안,주자아웃 | 2땅 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
Total | 39 | 34 | 18 | 13 | 14 | 7 | 0.529 |
브론즈 돌핀스 타자성적
브론즈 돌핀스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황범휘 (7) | SS | 4구 | 4구 | 좌중2 | 중비 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권준산 (9) | 3B | 중비 | 좌2 | 1비 | 유실,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 안재찬 (38) | C | 2땅 | 유땅 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 박형진 (44) | 1B | 4구,폭투,3-홈도루아웃 | 좌비 | 4구 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 유도산 (23) | LF | 좌안 | 투땅 | 삼진 | 1비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 유도필 (50) | RF | 4구 | 좌안 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 오근택 (13) | CF | 3안,주자아웃 | 삼진 | 유안,포일 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 권원재 (55) | DH | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 송경준 (59) | DH | 사구,폭투 | 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 조대형 (87) | 2B | 투땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 황건관 (6) | 2B | 좌안,포일 | 유실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 37 | 27 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0.333 |

블루 이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 유철준 (5) | 선발 | 4.0 | 23 | 0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박호경 (16) | 구원 | 승 | 1.0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.00 |
3 | 한윤산 (12) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 37 | 0 | 27 | 9 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5.83 |
브론즈 돌핀스 투수성적