
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
스카이 라이온즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
골드 타이거즈 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | - | 11 | 11 | 1 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.27 (토) | 10:30 | 한마음야구장 | 스카이 라이온즈 1 VS 11 골드 타이거즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
스카이 라이온즈 | 팀명 | 골드 타이거즈 |
---|---|---|
홈런 | 한윤산 (3회) | |
2루타 | 한준관 (2회) 이원훈 (5회) 한준관 (5회) | |
유일기 (4회) 조원경 (4회) | 도루 | 이관대 (4회) 한윤산 (4회) 한윤산 (4회) 권윤성 (5회) |
안규건 (1회) | 주루사 | |
최환연 | 폭투 | |
황범휘 | 보크 | |
심판 : |

스카이 라이온즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안규건 (10) | LF | 4구,1-2도루아웃 | 유비 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유일기 (88) | CF | 삼진 | 사구,도루 | 3직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 황범휘 (17) | P | 투비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 박형진 (44) | 1B | 3비 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 유일택 (28) | C | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 조원경 (45) | RF | 3땅 | 유땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 송환산 (7) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 황철신 (33) | 2B | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 최환연 (8) | SS | 투땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.167 |
골드 타이거즈 타자성적
골드 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이관대 (57) | CF | 1비 | 우비 | 중안,도루 | 우안,폭투 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한윤산 (75) | C | 3비 | 좌홈 | 좌안,도루,도루 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 | 장휘성 (67) | 2B | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 정경환 (17) | 2B | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 송재성 (88) | RF | 3안 | 우비 | 중희비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 한관준 (51) | 1B | 사구 | 사구 | 삼진 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 권근현 (5) | P | 2땅 | 투땅 | 3실 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
7 | 한준관 (12) | SS | 우2 | 2땅 | 중2 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 권윤성 (84) | LF | 좌비 | 삼진 | 3실,도루 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 이원훈 (3) | 3B | 좌비 | 4구 | 좌2,보크 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 35 | 25 | 11 | 10 | 11 | 4 | 0.440 |

스카이 라이온즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황범휘 (17) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 0 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최환연 (8) | 구원 | 0.1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.1 | 35 | 0 | 25 | 11 | 1 | 9 | 2 | 11 | 5 | 8.08 |
골드 타이거즈 투수성적
골드 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 권근현 (5) | 선발 | 승 | 5.0 | 20 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 20 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.40 |