
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
골드 이글스 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 13 | 15 | 2 | 3 | |||||
퍼플 나이츠 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 11 | 11 | 4 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.07 (일) | 10:30 | 한마음야구장 | 골드 이글스 13 VS 11 퍼플 나이츠 | 경기종료 | - |
골드 이글스 | 팀명 | 퍼플 나이츠 |
---|---|---|
한택혁 (1회) 조규진 (3회) 한택혁 (3회) 한민신 (4회) 한택혁 (4회) 유휘도 (5회) 한택혁 (5회) | 2루타 | 안필범 (1회) 안필범 (4회) |
홍원현 (2회) 한민신 (3회) 홍원현 (3회) 홍원현 (4회) 황도범 (4회) | 도루 | 임혁훈 (1회) 임혁훈 (2회) 송석혁 (3회) 유진현 (3회) 조재연 (3회) 오범민 (4회) 송석혁 (5회) 안필범 (5회) 조재연 (5회) 황혁원 (5회) |
한민신 박휘훈 | 폭투 | 조재연 송필호 |
심판 : |

골드 이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권태관 (16) | LF | 중비 | 중비 | 우비 | 3땅 | 유실 주자아웃 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안대관 (52) | 3B | 우안 | 4구 | 중안,폭투 | 1땅 | 중비 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||
3 | 한택혁 (77) | C | 우중2 | 우2 | 좌중2 | 좌중2 | 고4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||
4 | 유휘도 (10) | CF | 우비 | 좌안,폭투 | 좌안 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 한민신 (13) | P | 삼진 | 1실,도루 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 박휘훈 (66) | P | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 유필산 (99) | 1B | 3안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 박겸연 (11) | 1B | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 황도범 (120) | 2B | 유땅 | 투비 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 | 홍원현 (8) | RF | 1실,도루 | 좌안,도루 | 중안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
8 | 윤신성 (100) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 조규진 (19) | SS | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 사구 폭투 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
Total | 39 | 36 | 15 | 8 | 13 | 5 | 0.417 |
퍼플 나이츠 타자성적
퍼플 나이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임혁훈 (01) | CF | 좌안,도루 | 4구,도루 | 4구 | 삼진 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송필호 (28) | SS | 중비 | 삼진 | 1비 | 중희비 | 좌비 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 | 조재연 (19) | P | 투실 | 4구,도루 | 유땅 | 좌안,도루,폭투 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 | 안필범 (48) | LF | 좌중2,폭투 | 3땅 | 중2 | 중안,도루,폭투 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 송석혁 (14) | 2B | 2비 | 사구,도루 | 유직 | 사구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
6 | 오범민 (05) | 3B | 중안 | 1실 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 유진현 (17) | RF | 유땅 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 황용철 (10) | RF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조빈진 (42) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 황혁원 (52) | 1B | 3안,주자아웃 | 중안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 장범윤 (43) | C | 3땅 | 유땅 | 야선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 황재원 (27) | C | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 38 | 31 | 11 | 5 | 11 | 10 | 0.355 |

골드 이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한민신 (13) | 선발 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박휘훈 (66) | 구원 | 승 | 4.0 | 27 | 0 | 21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8.75 |
Total | 6.0 | 38 | 0 | 31 | 11 | 0 | 6 | 4 | 11 | 7 | 8.17 |
퍼플 나이츠 투수성적