스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 퍼플 나이츠 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | 14 | 13 | 2 | 6 | |||||
| 그린 타이거즈 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.31 (일) | 07:00 | 온양중학교 | 퍼플 나이츠 14 VS 9 그린 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 퍼플 나이츠 | 팀명 | 그린 타이거즈 |
|---|---|---|
| 안필범 (4회) | 홈런 | 조태원 (2회) |
| 3루타 | 홍윤규 (2회) | |
| 조재연 (1회) 안필범 (2회) 조재연 (4회) | 2루타 | 홍윤규 (5회) |
| 안필범 (1회) 임혁훈 (1회) 안필범 (2회) 오빈대 (2회) 임혁훈 (2회) 임혁훈 (2회) 황원신 (2회) 황원신 (2회) | 도루 | 이형원 (1회) 홍윤규 (1회) 황동원 (1회) 황찬연 (1회) 황동원 (2회) 홍윤규 (3회) 홍윤규 (3회) 이기영 (5회) 홍윤규 (5회) |
| 병살타 | 박기형 (3회) 황동원 (4회) | |
| 송철율 | 폭투 | 박기형 |
| 심판 : | ||
타자 성적
퍼플 나이츠 타자성적
| 퍼플 나이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임혁훈 (01) | CF | 좌안,도루 | 중안,도루,도루 | 유땅 | 유직 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황원신 (04) | LF | 좌비 | 우안,도루,도루 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 조재연 (19) | SS | 중2 | 4구 | 좌2 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 안필범 (48) | DH | 우안,도루 | 좌2,도루 | 좌홈 3땅 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 송필호 (28) | 1B | 4구 | 우안 | 2안,폭투 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 장범윤 (43) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 황혁원 (52) | RF | 좌안 | 우안,주자아웃 | 사구 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 오빈대 (44) | 3B | 우희비 | 중땅,도루 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 황용철 (10) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장준도 (03) | C | 투비 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 13 | 12 | 12 | 8 | 0.481 | ||||||||||||||
그린 타이거즈 타자성적
| 그린 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍윤규 (16) | SS | 2실,도루 | 우3 | 중안,도루,도루 | 중2,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이진대 (77) | LF | 사구 | 스낫 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 조태원 (52) | CF | 중안 | 좌홈 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 황찬연 (2) | 2B | 우안,도루 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이형원 (13) | C | 중안,도루 | 4구,폭투 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 황동원 (3) | 3B | 중안,도루 | 2안,도루 | 병살 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이근휘 (8) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이기영 (10) | 1B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 임연철 (27) | RF | 1실,주자아웃 | 4구 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박기형 (35) | P | 유비 | 병살 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 23 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
퍼플 나이츠 투수성적
| 퍼플 나이츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송철율 (25) | 선발 | 2.0 | 16 | 0 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 24.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조재연 (19) | 구원 | 승 | 3.0 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.33 |
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 23 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 11.20 | |||
그린 타이거즈 투수성적