 스코어
						스코어
					| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B | 
| 그린 타이거즈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 퍼플 나이츠 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 8 | 1 | 7 | 
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.17 (일) | 09:00 | 온양중학교 | 그린 타이거즈 3 VS 10 퍼플 나이츠 | 경기종료 | - | 
| 그린 타이거즈 | 팀명 | 퍼플 나이츠 | 
|---|---|---|
| 홈런 | 안필범 (2회) | |
| 홍윤규 (3회) | 2루타 | |
| 홍윤규 (1회) 홍윤규 (1회) 송산기 (3회) 장용산 (4회) 홍윤규 (5회) 홍윤규 (5회) | 도루 | 안필범 (1회) 장준도 (2회) 송필호 (3회) 안필범 (3회) | 
| 병살타 | 황혁원 (3회) | |
| 이근휘 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
 타자 성적
						그린 타이거즈 타자성적
						타자 성적
						그린 타이거즈 타자성적
					| 그린 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍윤규 (16) | SS | 4구,도루,도루 | 우2 | 사구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송산기 (24) | CF | 삼진 | 유안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 장대훈 (17) | 3B | 4구 | 투땅 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 황찬연 (2) | 2B | 투땅 | 3비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이형원 (13) | C | 2실 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박기형 (35) | DH | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 장용산 (43) | RF | 투땅 | 투안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이진대 (77) | LF | 유땅 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 임연철 (27) | 1B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0.217 | ||||||||||||||
						퍼플 나이츠 타자성적
					
					| 퍼플 나이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임혁훈 (01) | CF | 중안,폭투 4구 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장범윤 (43) | 1B | 4구 투땅 | 3땅 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조재연 (19) | P | 3실 | 4구 | 중안,포일 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 안필범 (48) | LF | 1실,도루 | 좌홈 | 좌안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 황재원 (27) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 오범민 (05) | SS | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 송필호 (28) | SS | 좌안,도루,주자아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 황혁원 (52) | RF | 2실 | 4구 | 2병 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 유진현 (17) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 송석혁 (14) | 2B | 스낫 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 황용철 (10) | 2B | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오빈대 (44) | 3B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조빈진 (42) | 3B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장준도 (03) | C | 사구 | 좌안,도루,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0.296 | ||||||||||||||
 투수 성적
						그린 타이거즈 투수성적
						투수 성적
						그린 타이거즈 투수성적
					| 그린 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이근휘 (8) | 선발 | 패 | 1.1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 21.01 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박기형 (35) | 구원 | 3.2 | 19 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.91 | |
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 27 | 8 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7.00 | |||
						퍼플 나이츠 투수성적
					
					| 퍼플 나이츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조재연 (19) | 선발 | 승 | 6.0 | 26 | 0 | 23 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 26 | 0 | 23 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.17 | |||
