
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블랙 스톰 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 13 | 3 | 9 | |||||
실버 타이거즈 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.12 (일) | 10:30 | 온양중학교 | 블랙 스톰 13 VS 8 실버 타이거즈 | 경기종료 | - |
블랙 스톰 | 팀명 | 실버 타이거즈 |
---|---|---|
한재호 (1회) | 홈런 | 장성규 (4회) |
장태일 (1회) 조기빈 (2회) 조성형 (4회) | 2루타 | 유용호 (3회) |
장진산 (1회) 조기빈 (1회) 황철휘 (1회) 장진산 (3회) 장태일 (4회) 장태일 (6회) 조휘형 (6회) 한재호 (6회) 장진산 (7회) 장진산 (7회) | 도루 | 이기근 (2회) |
견제사 | 박혁건 (2회) 최석연 (6회) | |
병살타 | 유빈신 (5회) | |
폭투 | 이기근 | |
심판 : |

블랙 스톰 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한연재 (55) | CF | 2비 | 중비 | 좌희비 | 중비 | 3인플 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조기빈 (10) | SS | 우안,도루 | 중2 | 중비 | 1실 3땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
3 | 장태일 (1) | 2B | 중2 | 유땅 | 우안,도루,폭투 | 우안,도루 4구 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 | 한재호 (98) | P | 좌홈 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 좌안,도루 중비 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 조휘형 (35) | 1B | 유땅 | 1땅 | 4구 | 유실,도루 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 황철휘 (19) | LF | 사구,도루 | 유비 | 3땅 | 사구 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 장진산 (99) | C | 4구,도루 | 사구,도루 | 유안 | 중안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
8 | 유우규 (75) | 3B | 3땅 | 유땅 | 2땅 | 좌안,주자아웃 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||||
9 | 유찬관 (29) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 조성형 (15) | RF | 4구 | 중2 | 중희비 | 중안 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
Total | 46 | 35 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.371 |
실버 타이거즈 타자성적
실버 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최석연 (43) | 3B | 2땅 | 우희비 | 우비 | 3안,1루견제사 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박석택 (52) | 2B | 유땅 | 투비 | 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 장성규 (14) | SS | 유땅 | 좌안 | 중홈 | 2실 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 이기근 (22) | P | 4구,도루 | 유비 | 유땅 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 | 권준택 (17) | RF | 좌안 | 3실 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 유용호 (69) | CF | 사구 | 좌중2 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 박원원 (15) | LF | 우비 | 우땅 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박혁건 (18) | 1B | 좌안,2루견제사 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 유빈신 (1) | C | 사구 | 우비 | 병살 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 37 | 33 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0.394 |

블랙 스톰 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한재호 (98) | 선발 | 3.0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장태일 (1) | 구원 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.25 |
Total | 7.0 | 37 | 0 | 33 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6.00 |
실버 타이거즈 투수성적