
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
레드 호크스 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | 7 | 9 | 1 | 4 | |||||
화이트 나이츠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 8 | 5 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.10 (일) | 20:00 | 한마음야구장 | 레드 호크스 7 VS 8 화이트 나이츠 | 경기종료 | - |
레드 호크스 | 팀명 | 화이트 나이츠 |
---|---|---|
홈런 | 송신현 (4회) 최석건 (5회) | |
권윤환 (4회) | 2루타 | 한윤산 (5회) |
송재성 (1회) 이관대 (5회) | 도루 | 박산빈 (1회) 최석건 (1회) 권현율 (4회) 최석건 (4회) 한윤산 (4회) 안성경 (5회) |
한현성 (5회) | 주루사 | |
송근일 (3회) | 병살타 | |
한준관 | 폭투 | 안혁형 |
심판 : |

레드 호크스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임현겸 (16) | SS | 2땅 | 사구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송근일 (5) | 2B | 유땅 | 병살 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 권윤환 (23) | 3B | 좌안 | 좌2 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
4 | 송재성 (88) | RF | 우안,도루 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 황영형 (36) | LF | 삼진 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 한준관 (44) | P | 2비 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이관대 (100) | CF | 삼진 | 중안,폭투 | 2땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 한현성 (41) | C | 1땅 | 우안 | 1안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 이석겸 (27) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 22 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0.409 |
화이트 나이츠 타자성적
화이트 나이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안성경 (94) | DH | 삼진 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박산빈 (55) | 2B | 4구,도루,폭투 | 중비 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 유성도 (16) | 1B | 2땅 | 스낫 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 최석건 (13) | SS | 4구,도루 | 좌안,도루 | 좌홈 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 안훈석 (88) | 3B | 좌비 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 한윤산 (11) | LF | 스낫 | 4구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 최재범 (5) | LF | 포일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 송신현 (10) | C | 유땅 | 좌홈 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 권현율 (99) | RF | 유땅 | 1실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이우태 (44) | CF | 1땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 20 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0.250 |

레드 호크스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한준관 (44) | 선발 | 패 | 4.2 | 24 | 0 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.2 | 24 | 0 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12.00 |
화이트 나이츠 투수성적