
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
그린 라이온즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
네이비 피닉스 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 1 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.03 (수) | 20:00 | 한마음야구장 | 그린 라이온즈 2 VS 16 네이비 피닉스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
그린 라이온즈 | 팀명 | 네이비 피닉스 |
---|---|---|
3루타 | 유용호 (2회) | |
2루타 | 박훈형 (1회) 유용호 (1회) 황호겸 (1회) 권신용 (2회) 황연빈 (2회) 안빈연 (4회) 황연빈 (4회) | |
장성환 (1회) 이규철 (4회) 이현민 (4회) | 도루 | 한영규 (1회) 황호겸 (1회) 황연빈 (2회) |
안형겸 | 폭투 | |
심판 : |

그린 라이온즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장성환 (15) | CF | 3안,도루 | 3안 | 좌안,포일 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장윤일 (7) | SS | 2땅 | 중비 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이규철 (9) | P | 3비 | 3안,도루 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 이현민 (39) | C | 삼진 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 권준윤 (45) | 1B | 삼진 | 유땅 | 포안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 송겸훈 (62) | LF | 2땅 | 4구,주자아웃 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이윤영 (17) | 3B | 유땅 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 박성철 (8) | RF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강현신 (18) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 안형겸 (1) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 25 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0.273 |
네이비 피닉스 타자성적
네이비 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황호겸 (26) | CF | 우중2,도루 유안,주자아웃 | 중희비 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장호필 (16) | CF | 4구,주자아웃 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 한영규 (23) | SS | 우안,도루 삼진 | 중안 | 유인플 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 장진택 (8) | C | 삼진 유땅 | 유실 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 권신용 (88) | 3B | 4구 | 우중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 안도대 (25) | 3B | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 황연빈 (100) | 1B | 사구 | 스낫(출),도루 좌2 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 박동건 (11) | 2B | 좌안 | 1땅 4구 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 송도우 (45) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 안빈연 (74) | DH | 3안 | 우안,포일 스낫(출) | 우2,폭투 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
8 | 박훈형 (28) | LF | 좌2 | 중안 | 4구,폭투 | 2비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
9 | 유용호 (72) | RF | 좌중2 | 우중3 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
Total | 37 | 29 | 16 | 16 | 16 | 3 | 0.552 |

그린 라이온즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이규철 (9) | 선발 | 패 | 2.0 | 25 | 0 | 21 | 14 | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 49.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안형겸 (1) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | |
Total | 4.0 | 37 | 0 | 29 | 16 | 0 | 7 | 5 | 16 | 16 | 28.00 |
네이비 피닉스 투수성적