
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
레드 나이츠 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
실버 베어스 | 4 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | 19 | 11 | 1 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.02 (화) | 20:00 | 한마음야구장 | 레드 나이츠 3 VS 19 실버 베어스 | 경기종료 | - |
레드 나이츠 | 팀명 | 실버 베어스 |
---|---|---|
홈런 | 홍윤규 (2회) | |
3루타 | 정율택 (4회) | |
2루타 | 정율택 (1회) 조성태 (1회) 권산호 (2회) 이근휘 (2회) | |
안규겸 (1회) 안규겸 (2회) 권원현 (4회) 이동진 (4회) 한원도 (5회) | 도루 | 유일기 (1회) 유호관 (1회) 유일기 (2회) |
박태태 이범원 | 폭투 | 이근휘 |
심판 : |

레드 나이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안규겸 (53) | CF | 4구,도루 | 유땅,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권윤관 (76) | SS | 삼진 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 황준태 (5) | LF | 3땅 | 중비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 이범원 (17) | 1B | 중안 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 한원도 (71) | RF | 좌안 | 유비 | 4구,폭투,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 권원현 (77) | 3B | 사구 | 1실,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 | 장우혁 (50) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 황빈겸 (24) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 황혁대 (14) | DH | 야선 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이동진 (1) | 2B | 4구,주자아웃 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 안준철 (10) | C | 유땅,주자아웃 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.200 |
실버 베어스 타자성적
실버 베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권산호 (2) | CF | 3파 | 중2 4구 | 4구 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유일기 (88) | LF | 4구,도루,폭투 | 3실,도루 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 한민훈 (77) | SS | 중비 | 4구 | 투땅 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 홍윤규 (56) | RF | 우실 | 중홈 | 4구,폭투 좌비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 조성태 (55) | 1B | 우2,포일,폭투 | 유땅 | 유직 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 유호관 (5) | C | 4구,도루 | 2실,폭투 | 중안,폭투 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 정율택 (64) | 3B | 우중2 | 중안 | 4구 | 중3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
8 | 홍택재 (15) | 2B | 2땅 | 2땅 | 4구 | 유안,폭투 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 | 이근휘 (79) | DH | 유실 좌2 | 4구 | 3비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 37 | 26 | 11 | 13 | 19 | 3 | 0.423 |

레드 나이츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박태태 (90) | 선발 | 패 | 2.2 | 27 | 0 | 19 | 7 | 1 | 8 | 1 | 16 | 10 | 26.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황빈겸 (24) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
3 | 이범원 (17) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21.02 | |
Total | 3.2 | 37 | 0 | 26 | 11 | 1 | 11 | 1 | 19 | 13 | 24.82 |
실버 베어스 투수성적