
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
레드 나이츠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
네이비 피닉스 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | 11 | 8 | 3 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.26 (화) | 20:00 | 한마음야구장 | 레드 나이츠 3 VS 11 네이비 피닉스 | 경기종료 | - |
레드 나이츠 | 팀명 | 네이비 피닉스 |
---|---|---|
3루타 | 권신용 (1회) | |
2루타 | 권신용 (2회) 장진택 (2회) 장진택 (5회) 황호겸 (5회) | |
안규겸 (3회) 조동경 (4회) 안규겸 (5회) 이범원 (5회) | 도루 | 황호겸 (1회) 박동건 (2회) 박동건 (2회) 박훈형 (2회) 황연빈 (2회) |
유환재 (3회) | 병살타 | 박호동 (3회) |
황준태 | 폭투 | |
심판 : |

레드 나이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안규겸 (53) | CF | 유땅 | 투실,도루 | 3안,도루 | 우안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권윤관 (76) | RF | 3실 | 2땅 | 3땅 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 이범원 (17) | 1B | 삼진 | 유실 | 사구,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 유환재 (33) | C | 4구 | 유병 | 중안,포일 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 황빈겸 (24) | DH | 투땅 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 한원도 (71) | 2B | 우안,포일 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 조동경 (11) | 2B | 4구,도루 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 안준철 (10) | LF | 투땅 | 4구,주자아웃 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 황혁대 (14) | SS | 삼진 | 삼진 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박태태 (90) | 3B | 삼진 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.200 |
네이비 피닉스 타자성적
네이비 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황호겸 (26) | 2B | 2실,도루 | 4구 | 4구 | 좌2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송도우 (45) | SS | 4구,폭투,포일 | 4구 | 삼진 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 장진택 (8) | C | 2희비 | 중2 | 2안 | 중2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 권신용 (88) | CF | 좌3 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 한연우 (95) | CF | 사구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 황연빈 (100) | 1B | 3땅 | 유실,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박호동 (0) | 1B | 2병 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이윤근 (1) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 박연연 (86) | LF | 스낫 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 안빈연 (74) | LF | 중안,주자아웃 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 박동건 (11) | 3B | 중안,도루,도루 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
8 | 박훈형 (28) | RF | 4구,도루 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 권준필 (68) | DH | 삼진 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 안도대 (25) | DH | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 33 | 24 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0.333 |

레드 나이츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황준태 (5) | 선발 | 패 | 2.1 | 21 | 0 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 9 | 6 | 18.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오건겸 (89) | 구원 | 2.2 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.63 | |
Total | 5.0 | 33 | 0 | 24 | 8 | 0 | 8 | 4 | 11 | 7 | 9.80 |
네이비 피닉스 투수성적