
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
골드 울브스 | 8 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | 17 | 15 | 1 | 5 | |||||
레드 나이츠 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.20 (수) | 20:00 | 한마음야구장 | 골드 울브스 17 VS 9 레드 나이츠 | 경기종료 | - |
골드 울브스 | 팀명 | 레드 나이츠 |
---|---|---|
조윤대 (1회) | 홈런 | |
이관대 (2회) | 3루타 | |
조윤대 (1회) 한윤산 (1회) 송재성 (2회) 권윤성 (3회) 한윤산 (3회) | 2루타 | |
권현기 (1회) 이관대 (1회) 조윤대 (2회) 조윤대 (2회) 박혁휘 (3회) 송철기 (3회) | 도루 | |
병살타 | 권윤관 (2회) | |
권현기 | 폭투 | 권원현 안준철 |
심판 : |

골드 울브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조윤대 (0) | SS | 좌2 중홈 | 중안,도루,도루 | 중비 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임현겸 (8) | 2B | 4구 2안 | 2땅 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 한윤산 (75) | C | 중2 삼진 | 중2,폭투 | 좌실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 송재성 (88) | RF | 사구 | 우중2,포일 | 좌안 | 3안,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
5 | 황영형 (21) | 3B | 중안 | 좌안 | 중비 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 박혁휘 (96) | 1B | 4구,주자아웃 | 우비 | 4구,도루 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 권윤성 (84) | LF | 삼진 | 4구 | 중2 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 권현기 (53) | P | 2땅,도루 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송철기 (7) | P | 3실,도루,폭투 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이관대 (57) | CF | 좌안,도루 | 중3 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 34 | 29 | 15 | 15 | 17 | 6 | 0.517 |
레드 나이츠 타자성적
레드 나이츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권윤관 (76) | CF | 사구,포일 | 4구,폭투 병살 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한원도 (71) | 2B | 4구 | 3안 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 황빈겸 (24) | RF | 스낫 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이범원 (17) | 1B | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 권원현 (77) | P | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 안규겸 (53) | P | 2안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 이동진 (1) | SS | 4구 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 유환재 (33) | C | 4구 | 유땅 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 안준철 (10) | LF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박태태 (90) | 3B | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 18 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0.333 |

골드 울브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 권현기 (53) | 선발 | 1.1 | 18 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 3 | 8 | 8 | 42.01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송철기 (7) | 구원 | 승 | 1.2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | 한윤산 (75) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 29 | 0 | 18 | 6 | 0 | 11 | 9 | 9 | 8 | 14.00 |
레드 나이츠 투수성적