
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
브론즈 샤크스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 9 | 2 | 6 | |||||
골드 이글스 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | 5 | 6 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.31 (일) | 09:00 | 온양중학교 | 브론즈 샤크스 4 VS 5 골드 이글스 | 경기종료 | - |
브론즈 샤크스 | 팀명 | 골드 이글스 |
---|---|---|
2루타 | 박겸연 (1회) 한택혁 (4회) | |
박윤형 (1회) 박윤형 (1회) 박윤형 (2회) 황건관 (3회) 박윤형 (4회) 박윤형 (4회) 서겸윤 (4회) 조도철 (4회) 조도철 (4회) 한범준 (5회) 박윤형 (6회) 박윤형 (6회) | 도루 | 권태관 (4회) 박겸연 (4회) |
한범준 (2회) | 주루사 | |
보크 | 박휘훈 | |
심판 : |

브론즈 샤크스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박윤형 (1) | LF | 중안,도루,도루,보크 | 중안,도루 | 2땅,도루,도루 | 좌안,도루,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서겸윤 (21) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구,도루 | 유직 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 황건관 (5) | 3B | 좌비 | 3실,도루 | 사구 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 박형진 (44) | C | 3안 | 중비 | 중비 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 송건원 (77) | 1B | 우안 | 좌비 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 안대범 (20) | SS | 2실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 안혁찬 (00) | SS | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 조도철 (24) | DH | 삼진 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박환대 (94) | DH | 4구,보크 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 한범준 (84) | CF | 4구,1-2도루아웃 | 삼진 | 2안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 | 유형일 (18) | 2B | 삼진 | 중안,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 28 | 9 | 2 | 4 | 12 | 0.321 |
골드 이글스 타자성적
골드 이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권태관 (16) | LF | 3땅 | 3직 | 4구,도루 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안대관 (52) | 3B | 중비 | 사구 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 박겸연 (11) | RF | 좌중2 | 4구 | 야선,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 유휘도 (10) | CF | 유안,주자아웃 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 한택혁 (77) | C | 3땅 | 우희비 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 박휘훈 (66) | P | 1실 | 우비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 조규진 (19) | SS | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 오휘연 (88) | 2B | 3실 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 윤신성 (100) | 2B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 안경태 (48) | 1B | 좌비 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 권민일 (74) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 28 | 23 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0.261 |

브론즈 샤크스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박율휘 (101) | 선발 | 패 | 5.0 | 28 | 0 | 23 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 28 | 0 | 23 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5.60 |
골드 이글스 투수성적
골드 이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박휘훈 (66) | 선발 | 승 | 6.0 | 34 | 0 | 28 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 34 | 0 | 28 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3.50 |