
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
오렌지 로얄즈 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 8 | 7 | 0 | 5 | |||||
블루 드래곤즈 | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 15 | 14 | 2 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.14 (일) | 18:00 | 한마음야구장 | 오렌지 로얄즈 8 VS 15 블루 드래곤즈 | 경기종료 | - |
오렌지 로얄즈 | 팀명 | 블루 드래곤즈 |
---|---|---|
유우성 (1회) | 홈런 | |
유용재 (1회) 송일우 (5회) | 2루타 | 한훈산 (1회) 신도동 (2회) 한훈산 (3회) 황도민 (4회) |
유용재 (1회) 황용휘 (1회) 김찬용 (2회) 안휘동 (2회) 안휘동 (2회) 권준율 (5회) 권준율 (5회) 유용재 (5회) | 도루 | 신도동 (1회) 이경관 (1회) 이경관 (1회) 조준건 (1회) 한동환 (1회) 한동환 (1회) 한동환 (2회) 황도민 (2회) 한동환 (4회) |
조현신 | 폭투 | |
심판 : |

오렌지 로얄즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유용재 (18) | 3B | 중2 유실,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황용휘 (23) | CF | 3안,도루 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
3 | 안휘동 (11) | SS | 사구 | 4구,도루,도루 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 | 김찬용 (28) | 1B | 3인플 | 사구,도루 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 유우성 (10) | LF | 좌홈 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 송일우 (4) | 2B | 유실 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 조현신 (38) | P | 1안 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 안기진 (29) | RF | 좌안 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 권준율 (25) | C | 2땅 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
Total | 29 | 24 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0.292 |
블루 드래곤즈 타자성적
블루 드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이경관 (85) | DH | 우안,도루,도루 중비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황일경 (18) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 황도민 (10) | 3B | 삼진 | 좌안,도루 | 3땅 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 한윤택 (19) | CF | 좌안 | 4구 | 4구,폭투 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 한훈산 (54) | SS | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 좌2 | 2비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 신도동 (99) | 1B | 좌안,도루 | 좌2 | 3땅 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 | 한동환 (88) | 2B | 중안,도루,도루 | 유땅,도루 | 4구,도루 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.667 | |||||||||
7 | 황빈영 (33) | LF | 3땅 | 2땅 | 4구 투땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 조준건 (16) | C | 우안,도루 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 장기환 (29) | RF | 사구 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 26 | 14 | 12 | 15 | 9 | 0.538 |

오렌지 로얄즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조현신 (38) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 0 | 19 | 10 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 23.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유우성 (10) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |
3 | 유용재 (18) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
Total | 4.0 | 34 | 0 | 26 | 14 | 0 | 8 | 2 | 14 | 14 | 24.50 |
블루 드래곤즈 투수성적
블루 드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 조준신 (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 24 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 29 | 0 | 24 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7.00 |