
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
실버 타이거즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
오렌지 샤크스 | 0 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 11 | 10 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.10 (일) | 07:00 | 한마음야구장 | 실버 타이거즈 0 VS 11 오렌지 샤크스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
실버 타이거즈 | 팀명 | 오렌지 샤크스 |
---|---|---|
3루타 | 조동겸 (3회) | |
2루타 | 유관환 (4회) | |
도루 | 권근환 (2회) 권영율 (2회) 유관환 (2회) 한겸환 (3회) 황겸윤 (3회) | |
이기근 | 폭투 | |
심판 : |

실버 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한태윤 (16) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권준택 (17) | LF | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 최석연 (43) | SS | 우비 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 이기근 (22) | P | 1땅 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 유용호 (69) | CF | 사구 | 2실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박원원 (15) | 2B | 삼진 | 투실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 조필훈 (55) | 1B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박혁건 (18) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 유빈신 (1) | C | 중안,주자아웃 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |
오렌지 샤크스 타자성적
오렌지 샤크스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한겸환 (53) | C | 유직 | 1땅 | 우안,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황겸윤 (41) | CF | 4구 | 4구 | 우안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 | 윤필환 (11) | SS | 좌비 | 3안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 서용철 (44) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 박율훈 (331) | 1B | 2비 | 투비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 권근환 (24) | RF | 4구,도루,폭투 | 4구 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 황우연 (10) | 2B | 삼진 | 4구 | 투안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 유관환 (88) | 3B | 좌안,포일,도루 | 우안,주자아웃 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 | 권영율 (50) | LF | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 한근동 (14) | LF | 좌안,포일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 조동겸 (98) | DH | 좌안,폭투,포일 | 좌3 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 황휘준 (37) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 28 | 22 | 10 | 9 | 11 | 5 | 0.455 |

실버 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이기근 (22) | 선발 | 패 | 2.0 | 15 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유빈신 (1) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17.50 | |
Total | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 10 | 0 | 6 | 2 | 11 | 11 | 19.25 |
오렌지 샤크스 투수성적